info@doctorclub.it
Numero Verde 800 642 044

Estratto Conto Sistema Precedente

UserDataPuntiDettaglio
ROBERTO20 Dicembre 2016 19:13pt -77.50Ordine #100003877 77,50 - SALDO CREDITI: 0,00
FRANCESCO20 Dicembre 2016 19:11pt -40.00Ordine #100003876 40,00 - SALDO CREDITI: 0,09
sara20 Dicembre 2016 18:41pt -27.50Ordine #100003875 27,50 - SALDO CREDITI: 15,00
agostino20 Dicembre 2016 17:23pt -52.50Ordine #100003874 52,50 - SALDO CREDITI: 0,50
corrado20 Dicembre 2016 16:57pt -12.50Ordine #100003873 12,50 - SALDO CREDITI: 0,00
corrado20 Dicembre 2016 16:54pt -27.50Ordine #100003872 27,50 - SALDO CREDITI: 0,50
LorisCarlo20 Dicembre 2016 16:45pt -27.50Ordine #100003871 27,50 - SALDO CREDITI: 0,00
mario20 Dicembre 2016 16:40pt -30.00Ordine #100003870 30,00 - SALDO CREDITI: 0,00
EUGENIO20 Dicembre 2016 16:14pt -12.50Order #100003866 was edited. Credits was changed. 65,00 - SALDO CREDITI: 5,00
GIANMAURO20 Dicembre 2016 16:14pt -27.50Ordine #100003868 27,50 - SALDO CREDITI: 0,00