info@doctorclub.it
Numero Verde 800 642 044

Estratto Conto Sistema Precedente

UserDataPuntiDettaglio
pietro14 Dicembre 2016 12:28pt -110.00Ordine #100003622 110,00 - SALDO CREDITI: 0,92
VINCENZO14 Dicembre 2016 11:41pt -27.50Ordine #100003621 27,50 - SALDO CREDITI: 0,00
CHIARA14 Dicembre 2016 11:12pt -12.50Ordine #100003620 12,50 - SALDO CREDITI: 0,09
DIEGO14 Dicembre 2016 11:11pt -27.50Ordine #100003619 27,50 - SALDO CREDITI: 0,00
ARCANGELO14 Dicembre 2016 10:58pt -22.50Ordine #100003618 22,50 - SALDO CREDITI: 5,00
sara14 Dicembre 2016 10:31pt -232.50Ordine #100003617 232,50 - SALDO CREDITI: 0,30
GIANLUCA14 Dicembre 2016 9:58pt -12.50Ordine #100003616 12,50 - SALDO CREDITI: 0,09
RICCARDO14 Dicembre 2016 9:55pt -27.50Ordine #100003615 27,50 - SALDO CREDITI: 0,00
ANTONELLO14 Dicembre 2016 9:52pt 27.50Trasferimento Punti Studio DP3T Accreditati il 15/10/2016 su anicolini@asl4.liguria.it - SALDO CREDITI: 3,42
ANTONELLO14 Dicembre 2016 9:51pt 27.50Trasferimento Punti Studio DP2T Accreditati il 19/07/2016 su anicolini@asl4.liguria.it - SALDO CREDITI: 55,00