info@doctorclub.it
Numero Verde 800 642 044

Estratto Conto Sistema Precedente

UserDataPuntiDettaglio
ROBERTO6 Dicembre 2016 20:00pt -55.00Ordine #100003074 55,00 - SALDO CREDITI: 0,00
EMANUELA6 Dicembre 2016 19:54pt -22.50Ordine #100003073 22,50 - SALDO CREDITI: 1,34
serena6 Dicembre 2016 19:50pt -257.50Ordine #100003072 257,50 - SALDO CREDITI: 0,09
ANTONELLO6 Dicembre 2016 19:01pt -155.00Ordine #100003071 155,00 - SALDO CREDITI: 0,71
cristiano6 Dicembre 2016 18:44pt -22.50Ordine #100003070 22,50 - SALDO CREDITI: 0,09
ALESSANDRA6 Dicembre 2016 18:30pt -82.50Ordine #100003069 82,50 - SALDO CREDITI: 0,00
OSCARROBERTO6 Dicembre 2016 17:14pt -132.00Ordine #100003068 132,00 - SALDO CREDITI: 0,00
OSCARROBERTO6 Dicembre 2016 16:57pt 60.00Trasferimento Punti Studio 2279 Accreditati il 17/10/2016 su oscarfenice@tin.it - SALDO CREDITI: 5,50
LEONARDO6 Dicembre 2016 16:57pt -55.00Ordine #100003067 55,00 - SALDO CREDITI: 0,00
OSCARROBERTO6 Dicembre 2016 16:56pt 30.00Trasferimento Punti Studio 2218 Accreditati il 19/07/2016 su oscarfenice@tin.it - SALDO CREDITI: 3,00